Selma USD District Office Site Improvements
Plans
(click to expand/collapse)
(click to expand/collapse)
| Name | Size | |||
| 0001^T1 | 3.2 MB | |||
| 0002^T2 | 4.0 MB | |||
| 0003^A1 | 3.7 MB | |||
| 0004^A2 | 1.7 MB | |||
| 0005^A2.1 | 4.0 MB | |||
| 0006^A3 | 2.4 MB | |||
| 0007^A3.1 | 3.0 MB | |||
| 0008^A4 | 1.8 MB | |||
| 0009^A5 | 2.1 MB | |||
| 0010^A5.1 | 1.4 MB | |||
| 0011^A5.2 | 1.4 MB | |||
| 0012^A5.3 | 1.6 MB | |||
| 0013^A5.4 | 1.7 MB | |||
| 0014^A5.5 | 1.6 MB | |||
| 0015^A6 | 3.7 MB | |||
| 0016^A6.1 | 1.6 MB | |||
| 0017^A7 | 2.3 MB | |||
| 0018^A8 | 1.5 MB | |||
| 0019^A8.1 | 4.2 MB | |||
| 0020^D1 | 5.8 MB | |||
| 0021^D2 | 4.9 MB | |||
| 0022^D3 | 3.8 MB | |||
| 0023^CS1.1 | 6.6 MB | |||
| 0024^CS1.2 | 1.5 MB | |||
| 0025^CS1.3 | 2.6 MB | |||
| 0026^CS2.1 | 2.1 MB | |||
| 0027^CS3.1 | 1.9 MB | |||
| 0028^CS4.1 | 1.5 MB | |||
| 0029^CS5.1 | 1.7 MB | |||
| 0030^CX1.1 | 3.1 MB | |||
| 0031^CX1.2 | 1.0 MB | |||
| 0032^E0.1 | 6.3 MB | |||
| 0033^E1.1 | 1.8 MB | |||
| 0034^E1.2 | 1.9 MB | |||
| 0035^E6.1 | 2.5 MB | |||
| 0036^ES.1 | 2.3 MB | |||
| 0037^EX.1 | 3.3 MB | |||
| 0038^M0.1 | 4.9 MB | |||
| 0039^M1.1 | 2.1 MB | |||
| 0040^MX.1 | 2.6 MB | |||
| 0041^P0.1 | 4.0 MB | |||
| 0042^P0.2 | 3.0 MB | |||
| 0043^PS.1 | 2.7 MB | |||
| 0044^P1.1 | 2.2 MB | |||
| 0045^PX.1 | 2.8 MB | |||
| 0046^T-1 | 3.6 MB | |||
| 0047^A-2 | 9.1 MB | |||
| 0048^A-3 | 8.4 MB | |||
| 0049^A-4 | 2.8 MB | |||
| 0050^S-1 | 3.3 MB | |||
| 0051^S-2 | 6.4 MB | |||
| 0052^S-3 | 5.6 MB | |||
| 0053^S-4 | 4.6 MB | |||
| 0054^S-5 | 4.1 MB | |||
| 0055^E-1 | 3.9 MB |
