Tulare Starbucks Kiosk
01-Building Set
(click to expand/collapse)
(click to expand/collapse)
02-Civil Set
(click to expand/collapse)
(click to expand/collapse)
| Name | Size | |||
| 001_C0_1_GENERAL NOTES AND INFORMATION | 1.8 MB | |||
| 002_C0_2_CITY OF TULARE STANDARD NOTES | 678.4 KB | |||
| 003_C1_1_TOPOGRAPHIC SURVEY | 643.1 KB | |||
| 004_C2_1_DEMOLITION PLAN | 514.1 KB | |||
| 005_C2_2_SITE DIMENSION PLAN | 924.3 KB | |||
| 006_C3_1_GRADING & DRAINAGE PLAN | 683.2 KB | |||
| 007_C4_1_WET PIPING PLAN | 813.7 KB | |||
| 008_C7_1_CIVIL DETAILS | 917.0 KB | |||
| 009_C7_2_CIVIL DETAILS | 801.2 KB | |||
| 010_C7_3_CITY OF TULARE STANDARD DRAWINGS | 1.6 MB | |||
| 011_C7_4_CITY OF TULARE STANDARD DRAWINGS | 1.6 MB |
